Gavroche van Bijou
Kutsumanimi: | Kelmi |
Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
Sukupuoli: | Ruuna |
Väri: | Punaruunikko |
Säkä: | 165cm |
Ikä: | 6 v (s. 17.06.2019) oma |
Rekisterinumero: | VH20-031-0038, #PKK3442 |
Osaaminen: | Este porrastetut -->140cm |
Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
Kasvattaja: | Lynn VRL-05265 |
Meriitit: |
Kuvat
Luonne
Gavroche van Bijou. Fiini nimi ja kopea hevonen. Näyttäisi korealta sukutauluissa, jos siis tahtoo sinne krumeluuria, mutta kyllä tämän kanssa tehtiin oikea päätös, kun laitettiin nuorena ruunaksi. Mutta kun mä haluun alkoi nopeasti osoittautua huonoksi perusteluksi jalostuspäätökselle, jonka nojalla yhdistettiin kaksi kuumaa ja vaikeaa sukua yhdeksi hevoshirviöksi. Tämän entisen orin varhaiset elämänvaiheet jo osoittivat, että sen kanssa saatettaisiin olla vielä helisemässä, ellei toimeen tartuttaisi ajoissa. Paiskattiin sitä sitten myös sopivalla lempinimellä, ja Kelmihän siitä tietenkin tuli, koska mikään muu ei olisi tullut kysymykseenkään.
Tuskin kilpaurasta olisi tullut Kelmin kanssa yhtikäs mitään, jos se olisi koko ikänsä joutunut käyttämään energiaansa ja keskittymiskykyään karskina orina olemiseen. Ruunana siinä on sentään vähän toivoa.
© Lynn
Kelmistä on pakasteita 3kpl
Suku
i. Grosvenor de Cheney Sf, tprt, 164cm VIP MVA Fn, KTK-II, Laatu Ori | ii. Cheney de Cour - evm Sf, prn, 169cm | iii. Courtenay xx XX, trn, 164cm |
iie. Chance de Nor Sf, rt, 166cm | ||
ie. Elfine d'Angoulins - evm Sf, vrn, 164cm | iei. Sanglot Sf, m, 170cm | |
iee. Mytheline d'Angoulins Sf, vrt, 167cm | ||
e. Bijou Toujours Trak, trn, 163cm VIP MVA Fn, KTK-III, ERJ-II | ei. Donauwelle - evm Trak, rn, 166cm | eii. Tänzerin Trak, trn, 165cm |
eie. Dalia Bonbon Trak, mrn, 167cm | ||
ee. Brillant - evm Trak, rt, 163cm | eei. Casparil XX, prn, 159cm | |
eee. Ballerina Trak, vrt, 167cm |
Kilpailut
Näyttelyt
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
21.06.2020 | Zen | PKK | 6. Muu kuva: yli esteiden | Pölhö | KP |
Ominaisuuspisteet ja tasot
nopeus 0 | kestävyys 0 | hyppykapasiteetti 1498.32 | rohkeus 1573.06 | kuuliaisuus ja luonne 2088.2 | tahti ja irtonaisuus 0 | tarkkuus ja ketteryys 0 | askellajien näyttävyys 0 | itsevarmuus 0 | energisyys 0 |
KERJ 7 / -1 | WRJ 5 / 10 | MEJ 0 / -1 | ERJ 9 / 10 | KRJ 5 / -1 | VVJ 5 / -1 | ARJ 5 / -1 |
Esteratsastuskilpailut - 6kpl
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
25.08.2024 | Seppele Cup 2024 - Kesän osakilpailu | Villit - Seppele Cup-24 | 130 cm | 21/35 |
23.10.2022 | Kultasaari Cup 2022 - 4.ok | Villit | 9. Prix de Warepia Boutique - 140 cm | 12/18 |
04.09.2022 | Kultasaari Cup 2022 - 3.ok | Villit | 9. Prix de Warepia Boutique - 140 cm | 7/30 |
28.06.2022 | Kultasaari Cup 2022 - 2.ok | Villit | 9. Prix de Warepia Boutique - 140 cm | 12/23 |
24.04.2022 | Kultasaari Cup 2022 - 1.ok | Villit | 9. Prix de Warepia Boutique - 140 cm | 12/27 |
20.02.2022 | Kultasaari | Villit | 8. 140 cm | 5/15 |
Sanottua
21.06.2020 Zen, Pölhö:
Yksityiskohtainen, kivasti sommiteltu kuva. Mittasuhteet ovat kohdallaan ja värimaailma rauhallinen menettämättä silti mielenkiintoaan.