Waterfall of Wishing
| Kutsumanimi: | Wera |
| Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
| Sukupuoli: | Tamma |
| Väri: | Tummanpunarautias |
| Säkä: | 165cm |
| Ikä: | 9 v (s. 01.10.2021) oma |
| Rekisterinumero: | VH21-031-0335, #PKK4538 |
| Osaaminen: | este porrastetut |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) Järnby |
| Kasvattaja: | Anne VRL-06858 |
| Meriitit: |
Kuvat
Luonne
Suku
| i. Galactic Winie fwb, rn, 167cm ERJ-III, EV-II | ii. High Galaxy Clover fwb, rn, 167cm Ch, KTK-II, EV-II, FC, 3 SP | iii. Heisenberg fwb, rnkm, 168cm |
| iie. Giorda del Bosco Z zang, rt, 166cm | ||
| ie. Bria F fwb, rt, 166cm SG | iei. Pygmaleon westf, rnkm, 168cm | |
| iee. Born To Fly fwb, km, 160cm KTK-III | ||
| e. Rowandell Shinywish fwb, prt, 165cm | ei. Argento Hills fwb, prn, 165cm Ch, KTK-II | eii. Arezzo holst, tprn, 172cm KTK-II, ERJ-1, YLA1 |
| eie. Muse hann, prn, 159cm KTK-III, ERJ-1, YLA2 | ||
| ee. Sugarbird 21 fwb, rn, 169cm | eei. Space Monkey hann, prn, 170cm ERJ-I, YLA2 | |
| eee. Swenja trak, m, 169cmKTK-III, ERJ-I |
Kilpailut
Näyttelyt
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| 28.02.2026 | Hiekka-Aho | PKK | 3. Esteratsastuskuvat | Lissu T. | KP, EM | |
| 31.12.2025 | Seppele | PKK | 8. Muu kuva: Kisakuva | jodochus | KP, EM | |
| 17.12.2025 | Haldenwind | PKK | 3. Muu kuva: Vapaa kuva | Minda | KP |
Ominaisuuspisteet ja tasot
| nopeus 0 | kestävyys 0 | hyppykapasiteetti 2137.34 | rohkeus 2131.1 | kuuliaisuus ja luonne 2354.54 | tahti ja irtonaisuus 0 | tarkkuus ja ketteryys 0 | askellajien näyttävyys 0 | itsevarmuus 0 | energisyys 0 |
| KERJ 8 / -1 | WRJ 5 / -1 | MEJ 0 / -1 | ERJ 10 / 10 | KRJ 5 / -1 | VVJ 5 / -1 | ARJ 5 / -1 |
Esteratsastuskilpailut - 18kpl
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 22.02.2026 | Crystal Crown Challenge | Villit | 14. Crystal Crown – 160cm | 64/73 |
| 18.01.2026 | Sim Prix 2026 | Villit | 160 cm - Night Race Finale | 4/66 |
| 22.11.2025 | Laverdiere Manoir | Villit | 11. 130cm | 4/35 |
| 22.11.2025 | Laverdiere Manoir | Villit | 12. 140cm | 44/45 |
| 08.06.2025 | Seppele Cup 2025 - Kevään osakilpailu | Villit - Seppele Cup-25 | 150cm | 6/7 |
| 22.12.2024 | Seppele Cup 2024 - Joulun osakilpailu | Villit - Seppele Cup-24 | 130 cm | 1/25 |
| 09.11.2024 | Niagara Equestrian Festival | Villit | 14. Esteratsastus 150cm | 39/47 |
| 20.10.2024 | Seppele Cup 2024 - Syksyn osakilpailu | Villit - Seppele Cup-24 | 150 cm | 11/25 |
| 25.08.2024 | Seppele Cup 2024 - Kesän osakilpailu | Villit - Seppele Cup-24 | 150 cm | 4/32 |
| 16.08.2024 | Twin Riders Cup 2024 | Villit | 2. Pro - 130cm | 9/11 |
| 19.07.2024 | Twin Riders Cup 2024 | Villit | 2. Pro - 130cm | 21/23 |
| 14.06.2024 | Twin Riders Cup 2024 | Villit | 2. Pro - 130cm | 0/16 |
| 17.05.2024 | Twin Riders Cup 2024 | Villit | 2. Pro - 130cm | 2/25 |
| 23.10.2022 | Kultasaari Cup 2022 - 4.ok | Villit | 7. Prix de Hemsbury Saddlery - 120 cm | 5/16 |
| 04.09.2022 | Kultasaari Cup 2022 - 3.ok | Villit | 7. Prix de Hemsbury Saddlery - 120 cm | 10/31 |
| 28.06.2022 | Kultasaari Cup 2022 - 2.ok | Villit | 7. Prix de Hemsbury Saddlery - 120 cm | 1/34 |
| 24.04.2022 | Kultasaari Cup 2022 - 1.ok | Villit | 7. Prix de Hemsbury Saddlery - 120 cm | 20/29 |
| 20.02.2022 | Kultasaari | Villit | 5. 110 cm | 14/17 |
Palkinnot











