Southern Cross
| Kutsumanimi: | Erin |
| Rotu: | Suomalainen poliverinen |
| Sukupuoli: | Tamma |
| Väri: | Musta, päistärikkö |
| Säkä: | 165cm |
| Ikä: | 6 v (s. 13.03.2019) oma |
| Rekisterinumero: | VH19-031-0249, #PKK3087 |
| Osaaminen: | Kolu porrastetut |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
| Kasvattaja: | Anne (VRL-06858) |
| Meriitit: |
Kuvat
Luonne
Suku
| i. Zodiac fwb, m, 170cm KTK-III | ii. Zedoc fwb, m, 175cm KTK-II, Fn, FF | iii. Thanatos fwb, m, 184cm KTK-I, VIP MVA Fn, PKK-V, PP-MVA, KRJ-I, SPL-I*, YLA1 |
| iie. Shellbina's Alissia fwb, rnvkkkmkrj , 162cm | ||
| ie. Lunar Zeta Lyrae fwb, mrnkm, 169cm FF | iei. Flametongue dwb, tprn , 168cm VIP MVA Fn, PP-MVA, KTK-III | |
| iee. Lashay swb, mkm , 173cm PKK-V, PP-MVA | ||
| e. Luxury Sabre fwb, rn päist., 176cm | ei. Xcalber fwb, rn, 168cm | eii. Brüno GER hann, trn, 166cm KRJ-III, YLA2 |
| eie. Étonnant
sf, trt, 163cm PP-MVA | ||
| ee. ML Love Deluxe fwb, rnkm, 180cm PP-MVA, FF | eei. Kearney's Anakin fwb, rnpäist, 181cm PP-MVA, KTK-II, ERJ-I | |
| eee. Me Love You Love fwb, km, 161cm |
Kilpailut
Ominaisuuspisteet ja tasot
| nopeus 0 | kestävyys 0 | hyppykapasiteetti 76.85 | rohkeus 76.85 | kuuliaisuus ja luonne 3237.88 | tahti ja irtonaisuus 3370.57 | tarkkuus ja ketteryys 0 | askellajien näyttävyys 0 | itsevarmuus 0 | energisyys 0 |
| KERJ 0 / -1 | WRJ 7 / -1 | MEJ 0 / -1 | ERJ 7 / -1 | KRJ 10 / 10 | VVJ 7 / -1 | ARJ 7 / -1 |






